Review: LG M2380D Full HD TV-Monitor

Foto: Redaktion
Acht Wochen haben wir den Full HD LCD TV Monitor LG Flatron M2380D getestet. Zeit genug sich einen ausgiebigen Eindruck zu verschaffen, wie sich der Full HD Monitor von LG im Alltag bewährt.
Der M2380D gehört zu der noch jungen M80-Serie von LG Electronics. Diese Serie kennzeichnet die geringe bauliche Tiefe, ihre Full HD Auflösung sowie der integrierte HDTV Hybridtuner. Zudem erweisen sie sich als sehr anschlussfreudig. Hier noch einmal seine Spezifikationen in der Übersicht:
| Display-Typ | TFT-LCD Aktiv Matrix mit WLED Backlight |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 (Full HD) |
| Displaygröße (Zoll) | 23 |
| Format | 16:9 |
| aktive Bildfläche (cm) | 51,072 x 28,728 |
| Pixel Pitch (cm) | 0,0265 x 0,0265 |
| Oberflächenvergütung | Hard Coating (3H) Anti-glare |
| Pixelkonfiguration | RGB Streifen |
| Weitwinkeltechnologie | Twisted Nematic (TN) |
| Farbdarstellung | 16,7 Millionen |
| Helligkeit (cd/m2) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 5.000.000 : 1 mit DFC |
| statisches Kontrastverhältnis | 1.000 : 1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | 170° vertikal, 170° horizontal |
| Vertikaler/Horizontaler Frequenzbereich | 56 – 75 kHz/30 – 83 kHz |
| Pixelfrequenz | 135 MHz |
| Neigungswinkel | 5 ° nach unten, 15° nach oben |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) in cm | 54,7 x 42,79 x 7,31 (mit Standfuß) |
| Stromverbrauch | Betrieb (55 Watt)/ Stand-by (< 1 Watt)/Aus (< 1Watt) |
| Gewicht (kg) | 5,6 |
| Anschlüsse | 2 x HDMI, D-Sub (15 polig), Komponente, Cinch Audio, Scart, TV, RS232C, PC Audio, USB |
| Lieferumfang | Netzkabel und AC/DC Adapter, D-SUB Signalkabel, Fernbedienung, 2 Batterien, Handbuch und Treiber auf CD, Kabelbinder, Garantiekarte |
| Besonderheiten | integrierter DVB-T, -C, -C HD, Pal/SECAM Kabel Hybridtuner, Videotext, EPG, CI Slot; interne Lautsprecher 2 x 5 Watt |
| Prüfzeichen | TÜV-Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B |
| Garantie | 36 Monate inklusive Backlights (Vor-Ort Service) |
Gerade für Studenten eigen sich 2-in-1 Geräte. Diesen Vorteil bietet auch der LG Flatron M2380D, das schmale Gerät ist Monitor und Fernsehgerät in einem. Arbeit und Freizeit stehen also in einem angenehmen Verhältnis. Zudem bringen Geräte, die doppelte Funktionen erfüllen auch eine Platzersparnis mit sich, die sich vor allem positiv in kleinen Studentenbuden auswirkt. Dennoch muss man keine allzu großen Abstriche bei der Qualität machen.
Auf der nächsten Seite folgt Optik und Inbetriebnahme
« zurück - 1 2 3 4 5 - alle Seiten anzeigen - - vor »
Kommentare
2 Kommentare zu “Review: LG M2380D Full HD TV-Monitor”
Schreibe einen Kommentar








Danke für den Tipp mit dem TV! Aber gibt es dazu auch eine unverbindliche Preisempfehlung? Oder evtl. einen Preisvergleich? Danke.
Hallo Karen,
der LG M2380D Full HD TV-Monitor wurde im Frühjahr 2010 mit einer Preisempfehlung von 329 Euro vorgestellt. Der derzeit günstigste Preis im Preisvergleich liegt bei 270 Euro.
http://www.preis.de/produkte/LG-M2380D/654491.html