<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preisbewertung.de &#187; Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.preisbewertung.de/kategorie/hardware/netzwerk-hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preisbewertung.de</link>
	<description>Produkte. Preise. Bewertungen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit dem TrekStor Portable WLAN HotSpot das Web immer und &#252;berall parat haben</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/mit-dem-trekstor-portable-wlan-hotspot-das-web-immer-und-ueberall-parat-haben/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/mit-dem-trekstor-portable-wlan-hotspot-das-web-immer-und-ueberall-parat-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[HotSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[TrekStor]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=33537</guid>
		<description><![CDATA[
Fotos: TrekStor
Wer oft unterwegs ist, kennt die m&#252;hselige Suche nach g&#252;nstigen Hotspots in Cafés oder am Flughafen nur zu gut. Das deutsche Unternehmen TrekStor GmbH hat sich diesem Problem gewidmet und bietet nun grenzenloses WLAN an. Mit dem neuen TrekStor Portable WLAN HotSpot in der Hosentasche wird Surfen &#252;berall erm&#246;glicht.

Ultraportabler Router
Der  TrekStor Portable WLAN HotSpot macht den Traum eines privaten Hotspots m&#246;glich. Bei gegebenem Mobilfunknetz und mit einer UMTS Karte ist es nun m&#246;glich, jederzeit online zu gehen. Bequem kann die eigene Daten-Flatrate genutzt werden, denn der kleine Router ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-651br-guenstiger-wlan-heimrouter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRENDnet TEW-651BR – g&#252;nstiger WLAN-Heimrouter'>TRENDnet TEW-651BR – g&#252;nstiger WLAN-Heimrouter</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/memup-q-one-nicht-nur-ein-neuer-wlan-router/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Memup Q-One &#8211; Nicht nur ein neuer WLAN-Router!'>Memup Q-One &#8211; Nicht nur ein neuer WLAN-Router!</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/d-link-touch-und-rush-fuer-schnelles-heimnetzwerk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: D-Link Touch und Rush f&#252;r schnelles Heimnetzwerk'>D-Link Touch und Rush f&#252;r schnelles Heimnetzwerk</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/mit-dem-trekstor-portable-wlan-hotspot-das-web-immer-und-ueberall-parat-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlexMedia und PX-B120U – High Definition von Plextor</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/plexmedia-und-px-b120u-high-definition-von-plextor/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/plexmedia-und-px-b120u-high-definition-von-plextor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD und Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Player]]></category>
		<category><![CDATA[PlexMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Plextor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=33297</guid>
		<description><![CDATA[

Foto: Plextor
Plextor gilt als Spezialist bei digitalen Medien. Keine Frage also, dass sich das Unternehmen auch auf der Computex in Taipei pr&#228;sentiert. Mit einer Menge Neuheiten will Plextor auf sich aufmerksam machen, unter anderem mit dem PlexMedia und dem PX-B120U.

Der PlexMedia von Plextor ist ein Netzwerk-Media-Player, der in Verbindung mit dem PX-B120U zum Blu-ray-Player wird. Er verf&#252;gt &#252;ber insgesamt drei USB-Anschl&#252;sse und hat nat&#252;rlich einen Netzwerkanschluss sowie eine eSATA-Buchse und einen HDMI-Ausgang. F&#252;r perfekten Klang sorgt der PlexMedia durch seinen digitalen optischen Audio-Ausgang. So lassen sich mit diesem Ger&#228;t diverse ...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/plexmedia-und-px-b120u-high-definition-von-plextor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell schickt zwei neue Displays auf den Markt</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/dell-schickt-zwei-neue-displays-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/dell-schickt-zwei-neue-displays-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[UltraSharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=32991</guid>
		<description><![CDATA[

Foto: Dell; Dell UltraSharp U2211H
Der deutsche Hersteller Dell erweitert seine Produktpalette und gibt bekannt, dass er zwei neue Displays auf den Markt schickt: Die Modelle UltraSharp U2211H und UltraSharp U2311H. Wir geben einen &#220;berblick was neu ist und was sie zu bieten haben.


Die neueste Innovation der beiden Ger&#228;te ist, dass sie mit einem In-plane Switching Panel ausgestattet sind, das eine atemberaubende Farbqualit&#228;t- und Darstellung bietet, auch wenn der Nutzer das Bild von der Seite betrachtet.
Die beiden Monitore besitzen eine Full-HD Aufl&#246;sung mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Der Dell UltraSharp U2211H ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.preisbewertung.de/dell-ultrasharp-u2711-ultrascharf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dell Ultrasharp U2711 &#8211; ultrascharf!'>Dell Ultrasharp U2711 &#8211; ultrascharf!</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/dell-alienware-optx-aw2310-bilder-zum-anfassen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dell Alienware OptX AW2310 – Bilder zum Anfassen'>Dell Alienware OptX AW2310 – Bilder zum Anfassen</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/multimedia-trifft-design-neuer-all-in-one-pc-dell-xps-one-mit-24-zoll-display/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Multimedia trifft Design: neuer All-in-One-PC Dell XPS One mit 24-Zoll-Display'>Multimedia trifft Design: neuer All-in-One-PC Dell XPS One mit 24-Zoll-Display</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/dell-schickt-zwei-neue-displays-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV f&#252;r Herbst 2010 angek&#252;ndigt: Internet auf dem Fernseher</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/google-tv-fuer-herbst-2010-angekuendigt-internet-auf-dem-fernseher/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/google-tv-fuer-herbst-2010-angekuendigt-internet-auf-dem-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD und Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD- und Plasma-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TV und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV; Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=32616</guid>
		<description><![CDATA[
Die Google I/O-Konferenz ist zu Ende und bot eine Menge interessanter, spannender und vor allem viel versprechender Dinge. Neben Google Wave und dem neuen VP8 Codec ist aber Google TV eines der Top Themen der Veranstaltung gewesen.

Bereits jetzt haben namhafte Hersteller ihre Zusammenarbeit beim neuen, gro&#223;en Google-Projekt angek&#252;ndigt. Google TV will, wenn man es denn so einfach sagen darf, Fernsehen und Internet vereinen. Im Gegensatz zu Apple TV will Google nicht nur Filme aus dem eigenen Store auf den Fernseher bringen, Google TV hei&#223;t Internet auf dem TV-Ger&#228;t. Und das ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.preisbewertung.de/smartphones-2010-das-jahr-der-superhandys/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Smartphones 2010 – Das Jahr der Superhandys'>Smartphones 2010 – Das Jahr der Superhandys</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/motorola-dext-neues-android-smartphone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Motorola Dext – neues Android Smartphone'>Motorola Dext – neues Android Smartphone</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/5-android-smartphones-im-direkten-vergleich/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 Android-Smartphones im direkten Vergleich'>5 Android-Smartphones im direkten Vergleich</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/google-tv-fuer-herbst-2010-angekuendigt-internet-auf-dem-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH Urteil zur Sicherung des privaten WLANs</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/bgh-urteil-zur-sicherung-des-privaten-wlans/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/bgh-urteil-zur-sicherung-des-privaten-wlans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=32058</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Redaktion
Heute hat das BGH sein Urteil zur Sicherung des privaten WLAN-Internet-Zuganges gef&#228;llt. Ausgangspunkt ist die Klage der Plattenfirma 3p gegen einen Inhaber eines WLAN-Anschlusses. In seinem Urteil ber&#252;cksichtigt das BGH sowohl die Seite des Kl&#228;gers als auch des Beklagten.

In der Abwesenheit des Angeklagten benutze ein unbefugter Dritter die IP-Adresse seines WLANs und bot ein Lied zum Download an. 3p warf dem Inhaber vor, sein Internet nicht ausreichend gesch&#252;tzt zu haben und verlangte Unterlassung, Erstattung der Abmahnkosten sowie Schadensersatz. W&#228;hrend das Landgericht Frankfurt dem Kl&#228;ger Recht gab, hob das OLG ...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/bgh-urteil-zur-sicherung-des-privaten-wlans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRENDnet TEW-651BR – g&#252;nstiger WLAN-Heimrouter</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-651br-guenstiger-wlan-heimrouter/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-651br-guenstiger-wlan-heimrouter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[n-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Trendnet]]></category>
		<category><![CDATA[WEP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=27975</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: TRENDnet
Der amerikanische Hersteller TRENDnet hat mal wieder das Produktportfolio um einen weiteren WLAN-Router bereichert. Der neue TEW-651BR unterst&#252;tzt das WLAN-N Protokoll und bietet h&#246;chste Sicherheit.
Der Marketing Direktor Zak Wood von TRENDnet beschreibt kurz und knapp den neuen Router folgenderma&#223;en:

„Dieser leistungsf&#228;hige Wireless N Heimrouter ist speziell f&#252;r Anwendung zu Hause entwickelt worden, er &#252;berzeugt mit seinen Sicherheits- und Leistungswerten zu einem attraktiven Preis.&#8221;

Sowohl die Reichweite als auch die Geschwindigkeit gegen&#252;ber anderen Routern, welche auf dem G-Standard basieren, ist mehrfach leistungsf&#228;higer. Die maximal erreichbar Geschwindigkeit liegt bei 150 Mbit pro Sekunde. ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-664ub-schneller-usb-netzwerkadapter-mit-300-mbits/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRENDnet TEW-664UB: Schneller USB-Netzwerkadapter mit 300 MBit/s'>TRENDnet TEW-664UB: Schneller USB-Netzwerkadapter mit 300 MBit/s</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/mit-dem-trekstor-portable-wlan-hotspot-das-web-immer-und-ueberall-parat-haben/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit dem TrekStor Portable WLAN HotSpot das Web immer und &#252;berall parat haben'>Mit dem TrekStor Portable WLAN HotSpot das Web immer und &#252;berall parat haben</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/memup-q-one-nicht-nur-ein-neuer-wlan-router/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Memup Q-One &#8211; Nicht nur ein neuer WLAN-Router!'>Memup Q-One &#8211; Nicht nur ein neuer WLAN-Router!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-651br-guenstiger-wlan-heimrouter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE100-S16g und TE-100-S24g &#8211; TRENDnets stromsparende Switches</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/te100-s16g-und-te-100-s24g-trendnets-stromsparende-switches/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/te100-s16g-und-te-100-s24g-trendnets-stromsparende-switches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Plug&Play]]></category>
		<category><![CDATA[Switches]]></category>
		<category><![CDATA[Trendnet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=26455</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: TRENDnet
Der Netzwerkhersteller TRENDnet International hat auf der CeBIT zwei neue GREENnet-Switche vorgestellt. Der TE100-S16g sowie der TE100-S24g sind Modelle, die im Bereich Stromverbrauch und Zuverl&#228;ssigkeit ihre St&#228;rken besitzen.
Die mit der GREEnet-Technologie ausger&#252;steten Netzwerkkomponenten besitzen einen automatischen Regler f&#252;r den Spannungsbedarf. Somit wird ein gro&#223;er Teil an nicht ben&#246;tigter Energie eingespart. Auch die Benutzerfreundlichkeit wurde bei der Herstellung gro&#223; geschrieben. So werden die Switches ganz einfach &#252;ber Plug&#38;Play installiert und stellen sofort eine Netzwerkverbindung bereit. Der  TE-100-S24g besitzt eine Umschaltrate von 4,8 Gbit/s und der TE100-S16g von 3,2 GBit/s.
Folgend sind ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-664ub-schneller-usb-netzwerkadapter-mit-300-mbits/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRENDnet TEW-664UB: Schneller USB-Netzwerkadapter mit 300 MBit/s'>TRENDnet TEW-664UB: Schneller USB-Netzwerkadapter mit 300 MBit/s</a></li>
<li><a href='http://www.preisbewertung.de/trendnet-tew-651br-guenstiger-wlan-heimrouter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRENDnet TEW-651BR – g&#252;nstiger WLAN-Heimrouter'>TRENDnet TEW-651BR – g&#252;nstiger WLAN-Heimrouter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/te100-s16g-und-te-100-s24g-trendnets-stromsparende-switches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMC macht das halbe Dutzend voll – sechs Neuheiten auf dem Markt!</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/smc-macht-das-halbe-dutzend-voll-sechs-neuheiten-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/smc-macht-das-halbe-dutzend-voll-sechs-neuheiten-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 2 Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 3 Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=25269</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: SMC Networks
Die Firma SMC Networks gibt auf der CeBIT 2010 gleich sechs neue Produkte preis. Der AP/Router  iTouch (SMCITG100), die zwei Neuheiten TigerAccess VDSL2 Extended Ethernet Switch und TigerAccess Extended Ethernet CPE , die multifunktionst&#252;chtigen Layer 3 Switches TigerStack II 1000 Switches sowie der Layer 2 Switch TigerSwitch 10/100/1000.
Alle dienen nur einem Zweck, der Optimierung von Netzwerken. Der AP/Router &#252;bertr&#228;gt Daten entweder &#252;ber Kabel oder durch WiFi, je nach Belieben des Anwenders. Das Ger&#228;t wird &#252;ber einen 3,5 Zoll messenden Touchscreen bedient. Die Installation von Netzwerken ist mithilfe ...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/smc-macht-das-halbe-dutzend-voll-sechs-neuheiten-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-port USB 3.0 Verteiler von Buffalo Kokuyo</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/4-port-usb-3-0-verteiler-von-buffalo-kokuyo/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/4-port-usb-3-0-verteiler-von-buffalo-kokuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[4-Port]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Hub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=25195</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Buffalo Kokuy 
Alles wird schneller. Autos, Z&#252;ge, Flugzeuge &#8211; das Internet. Mit dem USB 3.0-Anschluss erreichen Kurzverbindungen vom Rechner zum Drucker oder zum externen Speicher neue Dimensionen. Der Buffalo Kokuyo BSH4A03U3 bietet Ger&#228;ten vier Anschl&#252;sse, mit denen alles optimal verbunden werden kann.
Wem der altbew&#228;hrte USB 2.0 gen&#252;gt hat, sollte lieber gar nicht erst die neue High-Speed-Verbindung des USB 3.0 entdecken, denn die 5 Gigabyte pro Sekunde im Datentransfer sind so bequem und &#252;berzeugend, dass der USB 2.0 im Nachhinein nervenzerrei&#223;end langsam erscheint. Gleich vier Anschl&#252;sse sind im BSH4A03U3 von ...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/4-port-usb-3-0-verteiler-von-buffalo-kokuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola USBw 200: Dockingstation f&#252;r den WiMAX</title>
		<link>http://www.preisbewertung.de/motorola-usbw-200-dockingstation-fuer-den-wimax/</link>
		<comments>http://www.preisbewertung.de/motorola-usbw-200-dockingstation-fuer-den-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preisbewertung.de/?p=24517</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Motorola
Die Plug &#38; Play Dockingstation USBw 200 von Motorola verbindet den WiMAX von Motorola noch schneller mit dem Netz. Einfach drauflegen und die Surfschnelligkeit, wie Motorola sagt, deutlich verbessern. 
Der USBw 200 wird per USB Port angeschlossen und liefert &#252;ber die Kabel-oder DSL-Breitband-Verbindung unterwegs oder auch zuhause eine schnellere Verbindung. Dadurch, dass die USBw 200 automatisch die Treiber f&#252;r Windows XP und Vista Betriebssysteme installiert, wird die Anwendung spielend einfach.
Sehr praktisch ist sie zum Transport von der Gr&#246;&#223;e her nicht, aber der Fu&#223; l&#228;sst sich abnehmen, was das Mitnehmen ...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preisbewertung.de/motorola-usbw-200-dockingstation-fuer-den-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
